| Herkunftsort: | GUANGZHOU |
| Markenname: | ShangXu |
| Zertifizierung: | CE certificate |
| Modellnummer: | SX-QTK171 QMS |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackungs-Kartone mit Schaum und anderem Schutzmaterial |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 500 pro Monat |
| Name: | Warteschlangenverwaltungssystem | Sprache: | Englische/arabische/der Franzosen/Russian.etc mehrfache Sprache gestützt |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Warteschlangenverwaltung, intelligenter anstehender Kartendrucker | Material: | Kaltgewalzter Stahl |
| Garantie: | 1 freies Jahr | Drucker: | Thermal-Drucker Epson 80mm |
| Verwendung: | WARTESCHLANGENVERWALTUNG | Touch Screen: | Ir-Fingerspitzentablett |
| OS: | Windows XP/Windows 7 | Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ |
| Art: | verdrahtet/Radioapparat | ||
| Hervorheben: | 43 Zoll-großer wechselwirkender Touch Screen,LED-Hintergrundbeleuchtungs-großer wechselwirkender Touch Screen |
||
43 Zoll Wand-Berg wechselwirkend alle im One Touch-Schirm-Computer![]()
◪ ursprüngliche LCD-Platte, hohe Helligkeit, hochauflösend.
◪ OPS PC, keine Bedarfsextrakabel, einfach für maintenanceact.
◪ eingebauter Infrarottouch Screen, späteste Notentechnologie der hohen Präzision, starke Stabilität und empfindliche Antwort.
Hochgeschwindigkeitsprozessor ◪ Intels i3/i5/i7, SSD 4GB RAM, 128GB oder 500GB HDD, Leistungsfähigkeits-Abkommen mit wirklichen Videodateien 1080P und alle Arten große Datentypen.
◪ Unterstützungsstecker u. Spiel, schnelle Abtastgeschwindigkeit.
◪ eleganter Auftrittentwurf, silberner/Schwarz-/weißerder Aluminiumlegierung Rahmen, volle Metallabdeckung.
◪ Feld, das mit toughed Glas, Abnutzungswiderstand ausgerüstet wird, verhindern Kratzer und Schaden.
◪ Industriell-Gradentwurf, stützen ohne Unterbrechung Schleife-spielendes 24-7-365.
| Modell nein. | XS-C43BH | |
|
LCD |
Größe | 43 Zoll |
| Bildschirmbereich | 941.184x529.416mm | |
| Anzeigenverhältnis | 16:9 | |
| Helligkeit | 400cd/㎡ | |
| Kontrast | 1400: 1 | |
| Antwortzeit | 6ms | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178° (V | |
| Entschließung | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Farbsystem | PAL/SECAM | |
| Audiospitzenleistung | 2x5W | |
|
Note |
Notentechnologie | Mehrfache Infrarotscannentechnologie |
| Notenpunkt | Mehrfache Notenpunkte | |
| Notenmethode | Ir-Note | |
| Notenfahrer mothod | VERSTECKTER Antrieb frei | |
| Schreibensoberflächenmaterial | 4MM körperliches ausgeglichenes Glas | |
| Note, die Methode abfragt | Finger, Notenstift oder anderes undurchsichtiges Medium | |
| Antwortzeit | Firt-Punkt-Antwortzeit 4ms, ununterbrochene Antwortzeit 2ms | |
| Positionierung von Genauigkeit | ±1.5mm | |
| Kalibrierung | Stützen Sie Selbstkalibrierung WIN7 und Hersteller calibartion Verfahren | |
| Kontaktzeiten | Selben bringen mehr als 60 Millionmal in Position | |
|
Audio
|
Audioausgang | Doppelstereosprecher, Sprecherspitzenleistung ist 5W, hochwertiges Audio |
| Reicher Klangeffekt | Stützen Sie NICAM, Stereolithographie, Theater und andere Klangeffekte | |
| Unterstützen Sie Schalterknopf | OPS-PC-Schalterknopf, Schirmschalterknopf | |
|
Fernsehschnittstelle |
Input | 1*multimedia USB, 1*PC USB, 1*touch USB, 4*HDMI, 1*VGA, 1*RF, 2*AV, 1*MINI YPbPr, Audio 1*PC |
| Ertrag | 1*headphone, 1*AV | |
|
PC |
OPS-Entwurf | Offene steckbare Spezifikation des Standards 80 Stift, kein Bedarf, den jeder möglicher External verkabelt |
| CPU | I3, I5/I7 optional | |
| RAM | 4GB, 8GB/16GB optional | |
| HDD | 128GB SSD, HDD 500G/HDD 1T optional | |
| OS | Windows7 | |
| Grafiken | Integriert | |
| Soundkarte | Integriert | |
| Drahtlose Tastatur/Maus | Optional | |
| Schnittstelle (Standard) | USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/VGA*1/COM*1/RJ45*1/WIFI/Headphone*1/ Microphone*1 |
|
|
Energie |
Leistungsaufnahme | ≤180W |
| Bereitschafts | ≤1W | |
| Leben | 100,000hrs | |
| Stromversorgung | 100-240V 50/60HZ | |
|
Körperlich |
Nettogewicht | 33KG |
| Bruttomasse | 38KG | |
| Körpermaß | 1013 (W)*601.3 (H)*90 (D) Millimeter (ohne Wandklammern) | |
| Kartongröße | 1130 (W)*720 (H)*185 (D) Millimeter | |
|
Zusätze |
Notenstift | *1 |
| Fernbedienung | *1 | |
| An der Wand befestigte Klammern | *1 | |
| Erwähnt | Entwurf und Spezifikationen sind abhängig von Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |
Ansprechpartner: Ms. Cherish
Telefon: +8613826017042
Kaltgewalztes Zähler Qms-Warteschlangenverwaltungs-System des Stahl-10
Service-Center-virtueller Software-Anruf-elektronisches Warteschlangensystem
Warteschlangenverwaltungs-Gerät 50HZ 60HZ mit Zahl-Karten-Drucker
Karten-Zufuhr-Kiosk-automatisches Warteschlangenverwaltungs-System
Warteschlangenverwaltungs-System Bank-Restaurant LCD Gegenradioapparat verdrahtetes Qms
Bank-Karte, die Reihen-System-Lösung mit mehrfachen Erzählern und Scheinzahlanrufsystem herausgibt
Staubdichte 17 Zoll-drahtlose Reihen-Innenzahl-nennendes System
Wechselwirkende intelligente Multimedia-Scheinzahl-Führungsbank-Reihen-System