| Herkunftsort: | GUANGZHOU |
| Markenname: | ShangXu |
| Zertifizierung: | CE certificate |
| Modellnummer: | SX-QTK171 QMS |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackungs-Kartone mit Schaum und anderem Schutzmaterial |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 500 pro Monat |
| Name: | Warteschlangenverwaltungssystem | Sprache: | Englische/arabische/der Franzosen/Russian.etc mehrfache Sprache gestützt |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Warteschlangenverwaltung, intelligenter anstehender Kartendrucker | Material: | Kaltgewalzter Stahl |
| Garantie: | 1 freies Jahr | Drucker: | Thermal-Drucker Epson 80mm |
| Verwendung: | WARTESCHLANGENVERWALTUNG | Touch Screen: | Ir-Fingerspitzentablett |
| OS: | Windows XP/Windows 7 | Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ |
| Art: | verdrahtet/Radioapparat | ||
| Hervorheben: | 65 Zoll-Selbstservice-Noten-Kiosk,Einkaufszentrum-Selbsttouch Screen Kiosk,Einkaufszentrum65-zoll-bildschirm Kiosk |
||
65 Zoll-freier stehender Einkaufszentrum-Touch Screen Windows-Totem-Kiosk
Technische Spezifikation:
1. CPU: Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7
2. Chipset: 1037U+NM70/Haswell-u
3. Systemspeicher: 2GB/4GB/8GB/16GB
4. SSD: 120GB/240GB; HD: 500GB/1TB
5. WiFi 802.11b/g/n
6. Unterstützungs-OS: Win7/8/10 (Probeversion oder Lizenzen)
7. Input-/Outputschnittstelle: 3*USB, 1*RJ45 Hafen, HDMI-Ertrag *1
| General: | |
| Modell No | SX-DSK65 |
| Garantie | Standard1-jähriges |
| Platte: | |
| Platten-Größe | 65 Zoll TFT LCD |
| Max Resolution | 3840x2160 |
| Längenverhältnis | 16:09 |
| Pixel-Neigung | 0.372x0.372 |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 |
| Kontrast-Verhältnis | 1400:1 |
| Helligkeit | 400nits |
| Antwortzeit | 13ms |
| Bildschirmbereich | 1428.48x803.52mm |
| Platten-Größe | 1459.2x830x16mm |
| Lampen-Art | WLED |
| Gestalt in den Sprechern | 2x10W |
| Leistungsaufnahme | AC100-240V |
| Leistungsaufnahme | 25W |
| Körperliche Eigenschaften: | |
| Produkt-Gewicht | 102.2KG/18.8KG (Standbasis) |
| Aussicht-Maße | 1940x69x1000mm |
| 1003x50x435mm (Standbasis) | |
| Farbe | Silver+black |
| Broschüren-Gestell | Optional |
| Materialien | Oberfläche: Ausgeglichenes Glas |
| Körper: Metallkasten | |
| Spant: Aluminium | |
| Basis: Metall | |
| Ausdehnbare Wahlen: | |
| Mit Berührungseingabe Bildschirm | Kapazitive (PCAP) touch-/IRnote |
| Hohe Helligkeit | 500nits/1000nits/1500nits |
| Bewegungs-Sensor | Für Selbstein-/ausschalten oder Ton/Stummen oder Spiel/Halt |
| Kamera | 500MP |
| Drucker | 58mm/80mm |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Cherish
Telefon: +8613826017042
Kaltgewalztes Zähler Qms-Warteschlangenverwaltungs-System des Stahl-10
Service-Center-virtueller Software-Anruf-elektronisches Warteschlangensystem
Warteschlangenverwaltungs-Gerät 50HZ 60HZ mit Zahl-Karten-Drucker
Karten-Zufuhr-Kiosk-automatisches Warteschlangenverwaltungs-System
Warteschlangenverwaltungs-System Bank-Restaurant LCD Gegenradioapparat verdrahtetes Qms
Bank-Karte, die Reihen-System-Lösung mit mehrfachen Erzählern und Scheinzahlanrufsystem herausgibt
Staubdichte 17 Zoll-drahtlose Reihen-Innenzahl-nennendes System
Wechselwirkende intelligente Multimedia-Scheinzahl-Führungsbank-Reihen-System