Herkunftsort: | GUANGZHOU |
Markenname: | ShangXu |
Zertifizierung: | CE certificate |
Modellnummer: | SX-DSK43 |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardexport-verpackende Kartone mit Schaum und anderem Schutzmaterial |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 500 PRO Monat |
Name: | Warteschlangenverwaltungssystem | Material: | Kaltgewalzter Stahl |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 freies Jahr | Drucker: | Thermal-Drucker Epson 80mm |
Touch Screen: | Ir-Fingerspitzentablett | OS: | Windows XP/Windows 7 |
Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ | Art: | verdrahtet/drahtlos |
Markieren: | Lobby-Selbstservice-Touch Screen Kiosk,Service-Touch Screen Kiosk des Selbst43inch,Windows-Selbstservice-Kiosk |
Kiosk der 43 Zoll-Lobby-Windows-Boden-Stand-Touch Screen Totem-digitalen Beschilderung
Lcd-Platte | Namen-Art | 43" Boden, der lcd-Anzeigenspieler mit IR-Note steht |
Vorbildliches Number | SX-DSK43 | |
Plattengröße | 43 Zoll | |
Bildschirmbereich | 941,184 (H) × 529,416 (V) Millimeter | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Lcd-Art | TFT LCD | |
Max Resolution | × 1920 1080 | |
Anzeigenfarbe | 16,7 M | |
Helligkeit | 300 cd-/m² | |
Kontrastverhältnis | 1500: 1 | |
Betrachtungswinkel (Auf-/Ab--/link/recht) | 89°/89°/89°/89° | |
Antwortzeit | 8ms | |
Rasterfrequenz | 60Hz | |
Farbsystem | PAL-/NTSC/Autoidentifizierung | |
OSD-Sprache | Chinese/englisches | |
Touch Screen Parameter | Noten-Art | Infrarotnote |
Noten-Entschließung | 32767*32767 | |
Notenpunkte | 6 Punkte | |
Wartegeschwindigkeit | <15ms> | |
Genauigkeit der Note | Mehr als 90% des Notenbereichs ±2mm | |
Notenweisen | Finger, Notenstift und andere undurchsichtige Gegenstände | |
Ausgabeformat | Der beigeordnete Ertrag | |
Klickenzeit | Unbegrenzt | |
Die kleinste Notengröße | 5mm | |
Heller Widerstand | Ja verfügbar | |
Noten-Schnittstellen | USB | |
Betriebstemperatur &Humidity | -10℃ | +50℃, ≤85%RH | |
Lagertemperatur &Humidity | -20℃ | +60℃, ≤90%RH | |
Computerkonfiguration | CPU | I3 |
DDR | 4G DDR3 | |
HDD | 500G | |
WIFI | Unterstützung | |
Energie | Audiosystem | Einbauten 8 Ω 10 w * 2 Sprecher |
Energie | AC100V~240V, 50/60Hz | |
Der Höchstleistungsleistungsabfall | ≦300W | |
Reserveleistungsverlust | <1W | |
Umwelt | Betriebstemperatur | 0℃~50℃ |
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |
Anweisungen | Feldmaterial | Aluminium-Rückseitenoberteil frame+-Hartglass panel+metal |
Körpergröße (langes x hohes x stark) | 945*532*450mm | |
Installationsart | Bodenstellung | |
Benutzungsmöglichkeit | Innen | |
Zusätze | Stromkabel | 1 |
Ansprechpartner: Ms. Cherish
Telefon: +8613826017042
Kaltgewalztes Zähler Qms-Warteschlangenverwaltungs-System des Stahl-10
Service-Center-virtueller Software-Anruf-elektronisches Warteschlangensystem
Warteschlangenverwaltungs-Gerät 50HZ 60HZ mit Zahl-Karten-Drucker
Karten-Zufuhr-Kiosk-automatisches Warteschlangenverwaltungs-System
Warteschlangenverwaltungs-System Bank-Restaurant LCD Gegenradioapparat verdrahtetes Qms
Bank-Karte, die Reihen-System-Lösung mit mehrfachen Erzählern und Scheinzahlanrufsystem herausgibt
Staubdichte 17 Zoll-drahtlose Reihen-Innenzahl-nennendes System
Wechselwirkende intelligente Multimedia-Scheinzahl-Führungsbank-Reihen-System