| Herkunftsort: | GUANGZHOU |
| Markenname: | ShangXu |
| Zertifizierung: | CE certificate |
| Modellnummer: | SX-TCF10 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackungs-Kartone mit Schaum und anderem Schutzmaterial |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 500 pro Monat |
| Name: | Haben Sie Zoll allen des Feedback-System-/Customer-Zufriedenheitsumfragegerätes 10 in einem Tablette | Sprache: | Englische/arabische/der Franzosen/Russian.etc mehrfache Sprache gestützt |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Kundenfeedback | Material: | Kaltgewalzter Stahl |
| Garantie: | 1 freies Jahr | Drucker: | Thermal-Drucker Epson 80mm |
| Verwendung: | WARTESCHLANGENVERWALTUNG | Touch Screen: | Ir-Fingerspitzentablett |
| OS: | Windows XP/Windows 7 | Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ |
| Art: | verdrahtet/Radioapparat | ||
| Hervorheben: | Scratchproof Kunden-Feedback-System,Alle in einem Kunden-Feedback-System,Alle in einem Scratchproof Feedback-System |
||
Zoll aller des Bank-Touch Screen Kunden-Feedback-System-/Customer-Zufriedenheitsumfragegerätes 10 in einem Tabletten-PC
| Anzeige | Platte | Zoll aller des Bank-Feedback-System-/Customer-Zufriedenheitsumfragegerätes 10 in einem Tabletten-PC |
| Entschließung | 1280*800 | |
| Kontrastverhältnis | 800: 1 | |
| Helligkeit | 250cd/m2 | |
| Längenverhältnis | 16: 10 | |
| System | CPU | Viererkabelkern A7,1.3G |
| RAM | 1GB | |
| Interner Speicher | 8GB | |
| Operationssystem | Android 6,0 | |
| Touch Screen | kapazitive Note 5-Point | |
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | Optional, Kasten RJ45 (Ext.) | |
| Schnittstelle | Einbauschlitz | TF, Unterstützung bis zu 32GB |
| Mikro-USB | Mikro-USB OTG | |
| USB | USB-Wirt | |
| Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | |
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | |
| Serielle Schnittstelle | 4P-2.0mm, serielle Schnittstelle | |
| RJ45 | 4P-2.0mm schließen an Kasten RJ45 an | |
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |
| Foto | JPEG | |
| Andere | Batterie | 2200mah/3.7V, ~working 2hours |
| Micphone | ja | |
| Sprecher | 2*1W | |
| Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Arbeitstemp | 0--40 Grad | |
| Zertifikate | CE/FCC/ROHS | |
| Farbe | Weiß/schwarz | |
| Weiß/schwarz | Adapter | Adapter, 5V/2A |
| Benutzerhandbuch | ja |
Produkt-Eigenschaft
Schaltschema:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Cherish
Telefon: +8613826017042
Kaltgewalztes Zähler Qms-Warteschlangenverwaltungs-System des Stahl-10
Service-Center-virtueller Software-Anruf-elektronisches Warteschlangensystem
Warteschlangenverwaltungs-Gerät 50HZ 60HZ mit Zahl-Karten-Drucker
Karten-Zufuhr-Kiosk-automatisches Warteschlangenverwaltungs-System
Warteschlangenverwaltungs-System Bank-Restaurant LCD Gegenradioapparat verdrahtetes Qms
Bank-Karte, die Reihen-System-Lösung mit mehrfachen Erzählern und Scheinzahlanrufsystem herausgibt
Staubdichte 17 Zoll-drahtlose Reihen-Innenzahl-nennendes System
Wechselwirkende intelligente Multimedia-Scheinzahl-Führungsbank-Reihen-System